Hezinger Kanten PRCB-Serie
Die Hezinger PressLine Baureihe PRCB ist eine vielseitige, produktive und präzise gesteuerte Kantbank, die in Abkantlängen bis zu 6.000 mm verfügbar ist.
Die Baureihe im Überblick
| Typ | Max. Materialstärke (Stahl) | Max. Materiallänge |
|---|---|---|
| PRCB03015 | 3,0 mm | 1.600 mm |
| PRCB03020 | 2,0 mm | 2.100 mm |
| PRCB07020 | 4,0 mm | 2.100 mm |
| PRCB07025 | 3,5 mm | 2.600 mm |
| PRCB07030 | 3,0 mm | 3.100 mm |
| PRCB10020 | 6,0 mm | 2.100 mm |
| PRCB10025 | 5,0 mm | 2.600 mm |
| PRCB10030 | 4,0 mm | 3.100 mm |
| PRCB10035 | 3,5 mm | 3.600 mm |
| PRCB10040 | 3,0 mm | 4.100 mm |
| PRCB10060 | 2,0 mm | 6.100 mm |
| PRCB13530 | 6,0 mm | 3.100 mm |
| PRCB13535 | 5,5 mm | 3.600 mm |
| PRCB13540 | 5,0 mm | 4.100 mm |
| PRCB13560 | 3,0 mm | 6.100 mm |
| PRCB16030 | 7,0 mm | 3.100 mm |
| PRCB16035 | 6,0 mm | 3.600 mm |
| PRCB16040 | 5,0 mm | 4.100 mm |
| PRCB16060 | 3,5 mm | 6.100 mm |
| PRCB20030 | 8,0 mm | 3.100 mm |
| PRCB20035 | 7,0 mm | 3.600 mm |
| PRCB20040 | 6,0 mm | 4.100 mm |
| PRCB20060 | 4,0 mm | 6.100 mm |
| PRCB25030 | 10,0 mm | 3.100 mm |
| PRCB25035 | 9,0 mm | 3.600 mm |
| PRCB25040 | 8,0 mm | 4.100 mm |
| PRCB25060 | 5,0 mm | 6.100 mm |
| PRCB30030 | 12,0 mm | 3.100 mm |
| PRCB30035 | 10,0 mm | 3.600 mm |
| PRCB30040 | 8,0 mm | 4.100 mm |
| PRCB30060 | 6,0 mm | 6.100 mm |
| PRCB40030 | 15,0 mm | 3.100 mm |
| PRCB40035 | 13,5 mm | 3.600 mm |
| PRCB40040 | 12,0 mm | 4.100 mm |
| PRCB40060 | 7,5 mm | 6.100 mm |
| PRCB45035 | 15,0 mm | 3.600 mm |
| PRCB45040 | 14,0 mm | 4.100 mm |
| PRCB45060 | 8,0 mm | 6.100 mm |
| PRCB50035 | 17,5 mm | 3.600 mm |
| PRCB50040 | 16,0 mm | 4.100 mm |
| PRCB50060 | 10,0 mm | 6.100 mm |
| PRCB60040 | 18,0 mm | 4.100 mm |
| PRCB60060 | 12,0 mm | 6.100 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert