Geibel & Hotz RS CPA-Serie
Die Baureihe im Überblick
Typ | Spitzenweite | Spitzenhöhe | Max. Gewicht zw. Spitzen |
---|---|---|---|
RS 2000 CPA | 2.000 mm | 400 (500) mm | 4.000 kg |
RS 3000 CPA | 3.000 mm | 400 (500) mm | 4.000 kg |
RS 4000 CPA | 4.000 mm | 400 (500) mm | 4.000 kg |
RS 5000 CPA | 5.000 mm | 400 (500) mm | 4.000 kg |
RS 6000 CPA | 6.000 mm | 400 (500) mm | 4.000 kg |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert