MEBA eco-Serie
Individualität von der Stange
Die Baureihe im Überblick
| Typ | Motorleistung | Schnittgeschwindigkeit | Schnittbereich | Band- / Blattabmessung |
|---|---|---|---|---|
| 335 | 3,0 kW | 15 - 15 0 m/min. | 335 mm | 4.400 x 34 x 1,1 mm |
| 335 G | 3,0 kW | 15 - 15 0 m/min. | 335 mm | 4.400 x 34 x 1,1 mm |
| 335 DG | 3,0 kW | 15 - 15 0 m/min. | 335 mm | 4.400 x 34 x 1,1 mm |
| 335 GA | 3,0 kW | 15 - 15 0 m/min. | 335 mm | 4.400 x 34 x 1,1 mm |
| 335 DGA-600 | 3,0 kW | 15 - 15 0 m/min. | 335 mm | 4.400 x 34 x 1,1 mm |
| 335 DGA-1000 | 3,0 kW | 15 - 15 0 m/min. | 335 mm | 4.400 x 34 x 1,1 mm |
| 335 DGA-2300 | 3,0 kW | 15 - 15 0 m/min. | 335 mm | 4.400 x 34 x 1,1 mm |
| 335 DGA-3300 | 3,0 kW | 15,150 m/min. | 335 mm | 4.400 x 34 x 1,1 mm |
| 410 | 5,5 kW | 15 - 15 0 m/min. | 410 mm | 5.800 x 41 x 1,3 mm |
| 410 DG | 5,5 kW | 15 - 15 0 m/min. | 410 mm | 5.800 x 41 x 1,3 mm |
| 410 DGA-2300 | 5,5 kW | 15 - 15 0 m/min. | 410 mm | 5.800 x 41 x 1,3 mm |
| 410 DGA-3300 | 5,5 kW | 15 - 15 0 m/min. | 410 mm | 5.800 x 41 x 1,3 mm |
| 410 A-1300 | 5,5 kW | 15 - 15 0 m/min. | 410 mm | 5.800 x 41 x 1,3 mm |
| 510 | 7,5 kW | 15 - 15 0 m/min. | 510 mm | 6.100 x 41 x 1,3 mm |
| 510 DG | 7,5 kW | 15 - 15 0 m/min. | 510 mm | 6.100 x 41 x 1,3 mm |
| 510 DGA-2300 | 7,5 kW | 15 - 15 0 m/min. | 510 mm | 6.100 x 41 x 1,3 mm |
| 510 DGA-3300 | 7,5 kW | 15 - 15 0 m/min. | 510 mm | 6.100 x 41 x 1,3 mm |
| 510 A-1300 | 7,5 kW | 15 - 15 0 m/min. | 510 mm | 6.100 x 41 x 1,3 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert