Logo Nagel-Gruppe

COORD3
UNIVERSAL 12.09.08

COORD3 Logo
Neumaschine

X-Achse

1.200 mm

Y-Achse

900 mm

Z-Achse

800 mm

Genauigkeit

1,8 + 3,0 L / 1.000 µm

Max. Werkstückgewicht

1.300 kg

Die Baureihe im Überblick UNIVERSAL-Serie

Die UNIVERSAL NT Version verfügt über eine Pinole aus Siliziumkarbid.

Über 40 Jahre Erfahrung flossen in die Neuentwicklung mit dem Ziel ein System zu entwickeln, welches sich gleichermaßen für rein taktile als auch für Scanning Aufgaben eignet. Groß dimensonierte Luftlager, Lagerabstände und eine Temperaturkompensation für alle Achsen sorgen für eine herausragende Genauigkeit und Performance. Hierbei wurden auch die Anforderungsprofile verschiedener Sensoren berücksichtigt um optimale Ergebnisse für berührende und berührungslose Systeme zu erzielen.

Bei einem Portal- durchgang von bis zu 1.500 x 1.300 mm eignet sich dieser Maschinentyp auch für 5-Achsen Messsysteme. In Verbindung mit teil- oder vollautomatischen Be- und Entladesystemen kann die Leistung weiter gesteigert werden.

Die UNIVERSAL NT Version verfügt über eine Pinole aus Siliziumkarbid. In Verbindung mit dem hochauflösendem Maßstab-System und der Temperaturkompensation (Maschine und Werkstück) erhöht sich die Performance und die Systemgenauigkeit erheblich."

Typ X-Achse Y-Achse Z-Achse Genauigkeit Max. Werkstückgewicht
07.07.07 700 mm 700 mm 700 mm 1,8 + 3,0 L / 1.000 µm 650 kg
10.07.07 1.000 mm 700 mm 700 mm 1,8 + 3,0 L / 1.000 µm 900 kg
12.09.08 1.200 mm 900 mm 800 mm 1,8 + 3,0 L / 1.000 µm 1.300 kg
12.10.08 1.200 mm 1.000 mm 800 mm 1,9 + 3,0 L / 1.000 µm 1.400 kg
15.09.08 1.500 mm 900 mm 800 mm 1,8 + 3,0 L / 1.000 µm 1.500 kg
15.10.08 1.500 mm 1.000 mm 800 mm 1,9 + 3,0 L / 1.000 µm 1.600 kg
15.10.09 1.500 mm 1.000 mm 1.000 mm 2,0 + 3,0 L / 1.000 µm 1.500 kg
15.10.10 1.500 mm 1.000 mm 1.000 mm 2,4 + 3,0 L / 1.000 µm 1.500 kg
15.12.10 1.500 mm 1.200 mm 1.000 mm 2,5 + 3,0 L / 1.000 µm 1.800 kg
20.09.08 2.000 mm 900 mm 800 mm 1,8 + 3,0 L / 1.000 µm 1.800 kg
20.10.08 2.000 mm 1.000 mm 800 mm 1,9 + 3,0 L / 1.000 µm 1.900 kg
20.10.09 2.000 mm 1.000 mm 900 mm 2,0 + 3,0 L / 1.000 µm 1.600 kg
20.10.10 2.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 2,4 + 3,0 L / 1.000 µm 1.600 kg
20.12.10 2.000 mm 1.200 mm 1.000 mm 2,5 + 3,0 L / 1.000 µm 2.300 kg
20.15.10 2.000 mm 1.500 mm 1.000 mm 2,6 + 3,5 L / 1.000 µm 3.600 kg
20.15.13 2.000 mm 1.500 mm 1.300 mm 3,0 + 3,5 L / 1.000 µm 3.600 kg
25.12.10 2.500 mm 1.200 mm 1.000 mm 2,5 + 3,0 L / 1.000 µm 2.400 kg
25.15.10 2.500 mm 1.500 mm 1.000 mm 2,6 + 3,5 L / 1.000 µm 4.000 kg
25.15.13 2.500 mm 1.500 mm 1.300 mm 3,0 + 3,5 L / 1.000 µm 4.000 kg
30.15.10 3.000 mm 1.500 mm 1.000 mm 2,6 + 3,5 L / 1.000 µm 4.000 kg
30.15.13 3.000 mm 1.500 mm 1.300 mm 3,0 + 3,5 L / 1.000 µm 4.000 kg
kurzfristig lieferbar vordisponiert

Der entscheidende Unterschied Nagelplus

  • Nagelplus Icon
    Beratung und Vorführung

    Gemeinsam zu Ihrer optimalen Lösung.

  • Nagelplus Icon
    Finanzierung

    Miete, Leasing, oder Ratenzahlung – Sie haben die Wahl.

  • Nagelplus Icon
    Inzahlungnahme

    Wir nehmen Ihnen Ihre gebrauchte Maschine ab und erleichtern Ihnen den Wechsel.

  • Nagelplus Icon
    Transport und Installation

    Effizient und Kompetent bringen wir auch Ihre Werkzeugmaschine ein.

  • Nagelplus Icon
    Schulungen

    Entdecken Sie durch eine unserer Schulungen das volle Potential Ihrer neuen Maschine.

  • Nagelplus Icon
    Kundendienst

    Wartung und Instandhaltung für die maximale Produktivität in Ihrem Betrieb.

Standorte der Nagel-Gruppe im Geschäftsbereich Werkzeug

Nagel in Ihrer Nähe Unsere Standorte