Parpas
Electra
Neumaschine
5-Achs Fräsmaschine in Fahrständerbauweise
Diese Maschine ist in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich.
Im Überblick Konfigurationen
X-Achse | Y-Achse | Z-Achse | Tischgröße |
---|---|---|---|
4.000 mm | 2.100 mm | 1.400 mm | 1.500 x 2.000 mm |
4.000 mm | 2.600 mm | 1.400 mm | 1.500 x 2.000 mm |
5.000 mm | 2.100 mm | 1.400 mm | 1.500 x 2.000 mm |
5.000 mm | 2.600 mm | 1.400 mm | 1.500 x 2.000 mm |
6.000 mm | 2.100 mm | 1.400 mm | 1.500 x 2.000 mm |
6.000 mm | 2.600 mm | 1.400 mm | 1.500 x 2.000 mm |
10.000 mm | 2.100 mm | 1.400 mm | 1.500 x 2.000 mm |
10.000 mm | 2.600 mm | 1.400 mm | 1.500 x 2.000 mm |
14.000 mm | 2.100 mm | 1.400 mm | 1.500 x 2.000 mm |
14.000 mm | 2.600 mm | 1.400 mm | 1.500 x 2.000 mm |
Parpas Electra Videos
Gruppo Parpas Video for Open House 23
Gruppo Parpas Video for Open House 23
08:22 Min.
Abspielen
Parpas Electra - Bohren
00:59 Min.
Abspielen
Parpas Electra - Anwendungsbeispiel 1
00:14 Min.
Abspielen
Parpas Electra - Anwendungsbeispiel 2
01:01 Min.
Abspielen
Parpas Electra - Anwendungsbeispiel 3
09:09 Min.
Abspielen
Parpas Electra - Anwendungsbeispiel 4
00:33 Min.
Abspielen
Parpas Electra - Schwenkkopf
00:44 Min.
Abspielen