Parpas
Active
5-Achs High-Speed Fräsmaschine in Portalbauweise
Diese Maschine ist in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich.
Im Überblick Konfigurationen
| X-Achse | Y-Achse | Z-Achse | Tischgröße |
|---|---|---|---|
| 2.000 mm | 1.800 mm | 850 mm | 2.100 x 1.100 mm |
| 2.000 mm | 1.800 mm | 1.000 mm | 2.100 x 1.100 mm |
| 2.000 mm | 2.030 mm | 850 mm | 2.100 x 1.100 mm |
| 2.000 mm | 2.030 mm | 1.000 mm | 2.100 x 1.100 mm |
| 3.000 mm | 1.800 mm | 850 mm | 3.100 x 1.100 mm |
| 3.000 mm | 1.800 mm | 1.000 mm | 3.100 x 1.100 mm |
| 3.000 mm | 2.030 mm | 850 mm | 3.100 x 1.100 mm |
| 3.000 mm | 2.030 mm | 1.000 mm | 3.100 x 1.100 mm |
| 4.000 mm | 1.800 mm | 850 mm | 4.100 x 1.100 mm |
| 4.000 mm | 1.800 mm | 1.000 mm | 4.100 x 1.100 mm |
| 4.000 mm | 2.030 mm | 850 mm | 4.100 x 1.100 mm |
| 4.000 mm | 2.030 mm | 1.000 mm | 4.100 x 1.100 mm |
Parpas Active Videos
Gruppo Parpas Video for Open House 23
Gruppo Parpas Video for Open House 23
08:22 Min.
Abspielen
Parpas Active
05:14 Min.
Abspielen