Awea SP/LP-Serie
Die Portalbearbeitungszentren der SP- und LP-Serie verbinden große Spindel kraft und eine hochsteife Konstruktion mit hochwertiger Automatisierungstechnik und einer vollständigen Produktreihe und bietet Ihnen damit hocheffiziente, hoch produktive Bearbeitungsmöglichkeiten.
Die Baureihe im Überblick
Typ | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse | Tischgröße |
---|---|---|---|---|
SP-2016 | 2.100 mm | 1.600 mm | 760 mm | 2.310 x 1.500 mm |
SP-3016 | 3.060 mm | 1.600 mm | 760 mm | 3.260 x 1.500 mm |
SP-4016 | 4.000 mm | 1.600 mm | 760 mm | 4.200 x 1.500 mm |
LP-2516 | 2.500 mm | 1.600 mm | 760 mm | 2.310 x 1.500 mm |
LP-3021 | 3.000 mm | 2.100 mm | 760 mm | 3.020 x 2.010 mm |
LP-4021 | 4.000 mm | 2.100 mm | 760 mm | 4.020 x 2.010 mm |
LP-5021 | 5.000 mm | 2.100 mm | 760 mm | 5.020 x 2.010 mm |
LP-6021 | 6.000 mm | 2.100 mm | 760 mm | 6.020 x 2.010 mm |
LP-3025 | 3.000 mm | 2.500 mm | 760 mm | 3.020 x 2.400 mm |
LP-4025 | 4.000 mm | 2.500 mm | 760 mm | 4.020 x 2.400 mm |
LP-5025 | 5.000 mm | 2.500 mm | 760 mm | 5.020 x 2.400 mm |
LP-6025 | 6.000 mm | 2.500 mm | 760 mm | 6.020 x 2.400 mm |
LP-4033 | 4.000 mm | 3.300 mm | 760 mm | 4.020 x 2.400 mm |
LP-5033 | 5.000 mm | 3.300 mm | 760 mm | 5.020 x 2.400 mm |
LP-6033 | 6.000 mm | 3.300 mm | 760 mm | 6.020 x 2.400 mm |
LP-7033 | 7.000 mm | 3.300 mm | 760 mm | 7.020 x 2.400 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Blick fürs Detail Impressionen
Lassen Sie sich durch weitere Bilder und Videos von dieser Baureihe begeistern.
Sollten Sie mehr Informationen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.
Awea SP/LP-Serie Videos
AWEA Bearbeitungszentrum LP-Serie
AWEA Bearbeitungszentrum LP-Serie
02:16 Min.
Abspielen
AWEA Bearbeitungszentrum SP-Serie
02:23 Min.
Abspielen