Hyundai-Wia L300-Serie
Die Baureihe im Überblick
| Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge |
|---|---|---|---|---|
| L300MA | 250 mm | 76 mm | 410 mm | 680 mm |
| L300LMA | 250 mm | 76 mm | 410 mm | 1.280 mm |
| L300LMSA | 250 mm | 76 mm | 410 mm | 1.250 mm |
| L300MC | 300 mm | 90 mm | 500 mm | 600 mm |
| L300LMC | 300 mm | 90 mm | 500 mm | 1.260 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert