Hyundai-Wia HD SY-Serie
Die Baureihe im Überblick
| Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge |
|---|---|---|---|---|
| HD2200Y | 200 mm | 65 mm | 300 mm | 610 mm |
| HD2200SY | 200 mm | 65 mm | 300 mm | 610 mm |
| HD2600Y | 250 mm | 81 mm | 300 mm | 610 mm |
| HD2600SY | 250 mm | 81 mm | 300 mm | 610 mm |
| HD3100Y | 300 mm | 102 mm | 420 mm | 760 mm |
| HD3100SY | 300 mm | 102 mm | 420 mm | 760 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Blick fürs Detail Impressionen
Lassen Sie sich durch weitere Bilder und Videos von dieser Baureihe begeistern.
Sollten Sie mehr Informationen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.