Gamor GN-Serie
Die Baureihe im Überblick
Typ | Gewindeschneiden | Drehzahl |
---|---|---|
8 | M2 - M8 | 700 U/min. |
12 | M3 - M12 | 400 U/min. |
16 | M3 - M16 | 300 U/min. |
20 | M4 - M20 | 150 / 400 U/min. |
24 | M5 - M24 | 70 / 220 U/min. |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Blick fürs Detail Impressionen
Lassen Sie sich durch weitere Bilder und Videos von dieser Baureihe begeistern.
Sollten Sie mehr Informationen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.